
ET8918紅外測溫儀 的詳細介紹
ET8918紅外測溫儀產品特點:
測量范圍:-32~520℃(-25~968℉)。
數據保持、自動關機、低電壓指示。
℃/℉選擇。
大/小/平均值/差值。
20點數據記憶。
背景光照明。
| 測量范圍 | -32~520℃(-25~968℉) |
| 測量精度 | ±2℃(±4℉)或±2% |
| 距離目標比 | 12:1 |
| 分辨力 | 0.1℃ (0.1℉) |
| 發射率 | 0.95 |
| 響應時間 | 500ms |
| 使用環境 | 0~40℃(32~104℉),0~70%RH |
| 電源 | 6F22 9V堿性電池 |
| 尺寸 | 155×56×187mm |
| 重量 | 約220g |
上一篇 : ET8917紅外測溫儀
下一篇 : ET962A紅外測溫儀